Гидроциклоны для СГУ Derrick, Mi-Swaco
Ситогидроциклонная установка (СГУ) предназначена для очистки бурового раствора от выбуренной породы при бурении нефтяных и газовых скважин. Применяется в составе циркуляционных систем буровых установок.
Научно-производственное предприятие «Уником-Сервис» изготавливает полиуретановые комплектующие к ситогидроциклонным установкам Derrick, M-I Swaco, а также к СГУ отечественного производства.
Мы производим гидроциклоны пескоотделителя и илоотделителя, а также другие элементы из полиуретана.
Изделия выполнены из высокопрочного полиуретана, имеющего высокую износостойкость и обеспечивающего продолжительный срок службы.
Гидроциклоны и другие составные части ситогидроциклонной установки могут быть выполнены по чертежам или образцам заказчика.
Экономичность
Отечественные комплектующие намного дешевле оригинальных запчастей.
Точное соответствие оригиналу
Изделия имеют сниженный вес и идеальные геометрические параметры проточной части.
Быстрое изготовление
Изделия производятся в России, что значительно сокращает срок поставки. Срок изготовления — 30 дней.
Гарантия 12 месяцев
Высокая износостойкость и абразивная стойкость материала обеспечивают длительный срок эксплуатации агрегата.
Комплектующие ситогидроциклонных установок
Изображение | Наименование, № чертежа | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Условное напряжение при 100% удлинении, МПа |
---|---|---|---|---|
Улитка* 1А095.016.007.1 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Конус большой* 1А095.016.007.2 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Корпус* 1А095.016.007.3 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Конус 1А095.016.007.4 1А095.016.007.4-01 1А095.016.007.4-02 1А095.016.007.4-03 1А095.016.007.4-04 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Отвод Dy 134* 1А095.016.012 | 34,5 | 270 | 6,9 |
Изображение | Наименование, № чертежа | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Условное напряжение при 100% удлинении, МПа |
---|---|---|---|---|
Корпус 1А095.016.005.1 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Конус 1А095.016.005.2 1А095.016.005.2-01 1А095.016.005.2-02 1А095.016.005.2-03 1А095.016.005.2-04 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Отвод Dy 40* 1А095.016.008 | 34,5 | 270 | 6,9 |
Изображение | Наименование, № чертежа | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Условное напряжение при 100% удлинении, МПа |
---|---|---|---|---|
Упор 1А700LF.008.152 | 45,0 | 235 | 27,0 | |
Втулка 1А700LF.003.319 | 45,0 | 235 | 27,0 | |
Втулка транспортная 1А620.003.270 | 44,0 | 330 | 23,0 | |
Втулка транспортная 7UET60D.003.270 | 38,9 | 314 | 25,3 | |
Планка 1А095.008.132 1А095.008.133 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Уплотнение ситовое 4В065.008.159 | 33,0 | 500 | 1,6 |
Изображение | Наименование, № чертежа | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Условное напряжение при 100% удлинении, МПа |
---|---|---|---|---|
Клин 1А700LF.008.129 | 45,0 | 235 | 27,0 | |
Колпак 1А095.003.293 | 34,5 | 270 | 6,9 | |
Прокладка 4В065.008.151 | 33,0 | 500 | 1,6 |
Как сделать заявку?
Чтобы сделать заявку на расчет или узнать подробности, вы можете позвонить по телефону +7 (3439) 66-87-10, написать нам на почту info@unikom-service.ru или заполнить форму обратной связи ниже.